第6回 HOTAKA SKYRUN

KIDS SKY RACE 未就学

女子

順位 No. 氏名 タイム
1位 410 木村 桃花 3:06.5 記録証
2位 409 河部 まか 3:12.5 記録証
3位 407 町田 千紗 3:16.6 記録証
4位 414 髙橋 穂乃佳 3:19.1 記録証
5位 413 関口 菜結 3:24.7 記録証
6位 416 星野 未穏 3:34.7 記録証
7位 408 上田 朝陽 3:37.0 記録証
8位 406 川瀬 莉音 3:41.2 記録証
9位 415 西川 縁 3:44.1 記録証
10位 417 藤野 絢宇 3:49.4 記録証
11位 411 小林 真子 3:53.6 記録証
12位 412 新谷 こま 3:53.9 記録証
13位 405 垣内 玲良 4:06.0 記録証
14位 400 上田 依吹 4:07.0 記録証
15位 418 奈良 さくら 4:09.8 記録証
16位 402 藤井 巴菜 4:32.2 記録証
17位 403 町田 菜紗 5:13.1 記録証
18位 404 松井 いろは 5:30.0 記録証
19位 401 桑野 みや 7:20.4 記録証

男子

順位 No. 氏名 タイム
1位 457 木村 燦 3:08.5 記録証
2位 458 星野 一尊 3:09.3 記録証
3位 454 石川 光真 3:15.2 記録証
4位 455 桑野 おり 3:15.5 記録証
5位 456 星野 伊歩希 3:21.0 記録証
6位 452 中村 翔和 3:51.0 記録証
7位 451 木村 成槻 4:31.9 記録証