第11回OZE IWAKURA SKYVALLEY

キッズ1-2年生

女子

順位 No. 氏名 タイム
1位 309 石橋 杏奈 06:17.9 記録証
2位 306 垣内 彩良 06:22.7 記録証
3位 310 安中 万葉 06:23.6 記録証
4位 300 石山 あおば 06:51.3 記録証
5位 308 関口 葉友 06:59.1 記録証
6位 305 菅原 千晶 07:17.5 記録証
7位 304 平島 朱莉 07:30.3 記録証
8位 312 松井 穗乃華 07:42.6 記録証
9位 303 真尾 希晴音 07:46.0 記録証
10位 311 平野 采音 07:47.8 記録証
11位 301 花田 三日 08:28.0 記録証
12位 307 狩野 みこと 08:58.9 記録証
13位 313 河辺 実代 09:11.2 記録証

男子

順位 No. 氏名 タイム
1位 350 星野 弘太 05:38.8 記録証
2位 351 筑比地 陽 05:45.7 記録証
3位 353 木村 颯介 05:52.2 記録証
4位 354 壁田 琉生 06:08.0 記録証
5位 352 齋藤 皐之介 06:37.3 記録証
6位 355 小林 夏己 06:41.8 記録証
7位 357 石橋 瑛斗 06:52.8 記録証
8位 358 新谷 碧大 08:27.0 記録証
9位 356 飯塚 瑞祁 09:02.5 記録証