第11回OZE IWAKURA SKYVALLEY

キッズ5-6年生

女子

順位 No. 氏名 タイム
1位 507 山田 柑菜 4:35.9 記録証
2位 505 千明 未佳 4:43.6 記録証
3位 506 藤木 玲那 4:48.2 記録証
4位 502 上杉 奈央 5:06.7 記録証
5位 504 萩原 結衣 5:09.1 記録証
6位 503 筑比地 柚和 5:12.6 記録証
7位 500 真尾 鈴音 5:34.1 記録証
8位 501 齋藤 采葉 5:40.5 記録証
9位 508 平良 知嘉乃 6:18.9 記録証

男子

順位 No. 氏名 タイム
1位 604 久保 結人 10:01.0 記録証
2位 606 星野 次郎 10:25.7 記録証
3位 605 後藤 丞司 10:54.3 記録証
4位 602 竹内 哉翔 12:46.9 記録証
5位 601 長谷部 龍徳 15:08.3 記録証