第7回 丸沼高原日光白根山アセント

スカイロックPair

女子ペア

順位 No. 氏名 タイム
1位 300 上田 絢加(白根坂46) 33:58.2(1:25:13) 記録証
1位 301 荒井 恵理子(白根坂46) 51:14.5(1:25:13) 記録証
2位 304 本橋 美絵(チーム本橋藤木) 48:14.2(1:41:15) 記録証
2位 305 藤木 綾子(チーム本橋藤木) 53:00.8(1:41:15) 記録証
3位 302 梅澤 真理(岩鞍やまと まりれい) 1:08:56.0(2:17:52.3) 記録証
3位 303 梅澤 りれい(岩鞍やまと まりれい) 1:08:56.3(2:17:52.3) 記録証

男子ペア

順位 No. 氏名 タイム
1位 202 涌嶋 優(富士空界_ペアA) 31:15.0(1:05:49.4) 記録証
1位 203 藤田 真幸(富士空界_ペアA) 34:34.4(1:05:49.4) 記録証
2位 209 吉澤 旺(小学9年生) 32:19.6(1:06:03.2) 記録証
2位 208 大河原 青葉(小学9年生) 33:43.6(1:06:03.2) 記録証
3位 205 白井 清流(富士空界_ペアB) 31:40.0(1:06:42.3) 記録証
3位 204 大屋 明久(富士空界_ペアB) 35:02.3(1:06:42.3) 記録証
4位 206 星野 誉貴(小川組スポーツクラブ) 28:39.2(1:15:12.7) 記録証
4位 207 倉田 元哉(小川組スポーツクラブ) 46:33.5(1:15:12.7) 記録証
5位 213 熊本 悠之介(長男と父) 41:14.1(1:22:29.5) 記録証
5位 212 熊本 健志(長男と父) 41:15.4(1:22:29.5) 記録証
6位 210 中沢 大(天国研究所) 42:09.2(1:24:24.9) 記録証
6位 211 中沢 心(天国研究所) 42:15.7(1:24:24.9) 記録証
7位 201 高橋 宗久(チーム矢内) 46:41.0(1:47:00.0) 記録証
7位 200 寒河江 茂治(チーム矢内) 1:00:19.0(1:47:00.0) 記録証

混合ペア

順位 No. 氏名 タイム
1位 406 江本 英卓(えもと塾) 29:19.2(1:00:51.4) 記録証
1位 407 好士 理恵子(えもと塾) 31:32.2(1:00:51.4) 記録証
2位 400 井上 直樹(古賀志山快速登山部) 36:21.9(1:18:57.7) 記録証
2位 401 井上 茜(古賀志山快速登山部) 42:35.8(1:18:57.7) 記録証
3位 404 菅又 道男(宇都宮トレラン愛好家の集い) 39:09.5(1:20:05.1) 記録証
3位 405 樋口 美和(宇都宮トレラン愛好家の集い) 40:55.6(1:20:05.1) 記録証
4位 402 秀島 弘聖(TEAM 気管挿管) 39:59.1(1:21:29.3) 記録証
4位 403 渡邉 あすか(TEAM 気管挿管) 41:30.2(1:21:29.3) 記録証
5位 408 杉崎 浩徳(更年期倶楽部) 46:31.5(1:35:20.9) 記録証
5位 409 杉崎 眞由美(更年期倶楽部) 48:49.4(1:35:20.9) 記録証