第12回OZE IWAKURA SKYVALLEY

キッズレース未就学

女子

順位 No. 氏名 タイム
1位 310 木村 桃花 4:20.4 記録証
2位 309 河部 まか 4:53.6 記録証
3位 313 関口 菜結 5:06.1 記録証
4位 307 町田 千紗 5:12.2 記録証
5位 306 藤野 絢宇 5:12.4 記録証
6位 316 西川 縁 5:21.7 記録証
7位 317 福島 つばめ 5:24.1 記録証
8位 308 山崎 恵茉 5:33.5 記録証
9位 305 藤井 巴菜 5:33.9 記録証
10位 311 小林 真子 5:36.2 記録証
11位 304 垣内 玲良 5:38.9 記録証
12位 312 坂井 杏 5:48.0 記録証
13位 319 星野 咲真 6:07.1 記録証
14位 314 中道 柚音 6:33.7 記録証
15位 318 小林 琴音 6:35.9 記録証
16位 302 田中 芙季 6:54.2 記録証
17位 300 倉持 杏樹 6:59.1 記録証
18位 303 町田 菜紗 11:21.7 記録証
19位 301 髙野 陽彩 11:30.8 記録証

男子

順位 No. 氏名 タイム
1位 356 林田 周 4:18.0 記録証
2位 360 星野 一尊 4:26.3 記録証
3位 359 木村 燦 4:28.2 記録証
4位 354 倉持 伊織 4:39.0 記録証
5位 358 石川 光真 4:41.4 記録証
6位 352 中村 翔和 5:19.3 記録証
7位 361 飯塚 佑祁 5:27.7 記録証
8位 357 松浦 条人 5:31.1 記録証
9位 351 高橋 奏多 6:30.9 記録証
10位 353 宮前 亮佑 6:50.2 記録証
11位 362 福島 みくり 11:19.6 記録証