第12回OZE IWAKURA SKYVALLEY

キッズレース1-2年生

女子

順位 No. 氏名 タイム
1位 411 深澤 永茉 5:06.6 記録証
2位 400 小島 わこ 5:19.8 記録証
3位 409 垣内 彩良 5:43.7 記録証
4位 410 林 秀花 6:00.0 記録証
5位 404 土井 彩虹日 6:13.1 記録証
6位 408 石山 あおば 6:15.2 記録証
7位 402 千明 さり 6:31.2 記録証
8位 406 福島 日向 6:39.7 記録証
9位 401 佐藤 彩咲奈 6:43.4 記録証
10位 407 松井 穗乃華 7:15.4 記録証
11位 405 花田 三月 7:18.5 記録証

男子

順位 No. 氏名 タイム
1位 455 筑比地 陽 5:11.0 記録証
2位 453 木村 颯介 5:17.0 記録証
3位 452 壁田 琉生 5:28.8 記録証
4位 457 渡辺 朔 5:41.1 記録証
5位 451 石橋 瑛斗 5:52.9 記録証
6位 450 石原 洋典 6:12.5 記録証
7位 456 星野 健 6:27.1 記録証
8位 454 高橋 慶多 8:52.4 記録証